江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
營業(yè)總收入 | 107,802.95 | 77,340.16 | 39.39 |
營業(yè)利潤 | 7,655.11 | 6,609.86 | 15.81 |
利潤總額 | 7,799.11 | 6,940.94 | 12.36 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 6,303.92 | 5,614.90 | 12.27 |
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.09% | 10.87% | -1.78% |
本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
總 資 產(chǎn) | 144,545.39 | 122,708.21 | 17.80 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 72,115.35 | 66,611.43 | 8.26 |
股本 | 16,000 | 8,000 | 100.00 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 4.51 | 8.33 | -45.86 |
江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
銷售熱線: 0512-53229395
江蘇德威新材料股份有限公司
地 址: 江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號
郵 編: 215421
網(wǎng) 址: http://m.oscyclery.com
Copyright 2023 江蘇德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備13004099號 技術(shù)支持:仕德偉科技
備案號:蘇ICP備13004099號-1 技術(shù)支持:仕德偉科技