江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
證券代碼:300325 證券簡(jiǎn)稱:德威新材 公告編號(hào):2013-035
江蘇德威新材料股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東減持股份的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。股東名稱 | 減持方式 | 減持時(shí)間或期間 | 本次減持股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 成交均價(jià)(元) | |||
蘇州信托有限公司 | 大宗交易 | 2013年8月19日 | 1,000,000 | 0.625% | 8.76 |
2013年9月2日 | 600,000 | 0.375% | 8.62 | ||
合計(jì) | - | 1,600,000 | 1% | - |
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
蘇州信托有限公司 | 合計(jì)持有股份 | 20,565,000 | 12.85% | 18,965,000 | 11.85% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 20,565,000 | 12.85% | 18,965,000 | 11.85% | |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇德威新材料股份有限公司
董 事 會(huì)
2013年9月3日
江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
銷售熱線: 0512-53229395
江蘇德威新材料股份有限公司
地 址: 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)
郵 編: 215421
網(wǎng) 址: http://m.oscyclery.com
Copyright 2023 江蘇德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備13004099號(hào) 技術(shù)支持:仕德偉科技
備案號(hào):蘇ICP備13004099號(hào)-1 技術(shù)支持:仕德偉科技