江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
證券代碼: 300325 證券簡稱:德威新材 公告編號:2013-021
序號 | 股東賬號 | 股東全稱 |
1 | 08*****509 | 蘇州德威投資有限公司 |
2 | 08*****504 | 蘇州高新國發有限公司 |
3 | 08*****397 | 蘇州吳中國發有限公司 |
4 | 00*****806 | 翟仲源 |
5 | 01*****841 | 江瑜 |
6 | 00*****932 | 戴紅兵 |
7 | 00*****464 | 薛黎霞 |
8 | 01*****446 | 陸仁芳 |
9 | 01*****037 | 嚴建元 |
本次變動前 | 首次公開發行前已發行股份于2013年6月3日解禁后 | 本次變動增減(+,-)股權登記日2013年6月13日) | 本次變動后 | ||||
數量 | 比例(%) | 數量 | 比例 | 公積金轉股 | 數量 | 比例(%) | |
一、有限售條件股份 | 60,000,000 | 75% | 32,801,612 | 41.00% | 32,801,612 | 65,603,224 | 41.00% |
1、國家持股 | |||||||
2、國有法人持股 | 10,282,500 | 12.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、其他內資持股 | 47,740,653 | 59.68% | 31,318,975 | 39.15% | 31,318,975 | 62,637,950 | 39.15% |
其中:境內法人持股 | 42,925,006 | 53.66% | 31,318,975 | 39.15% | 31,318,975 | 62,637,950 | 39.15% |
境內自然人持股 | 4,815,647 | 6.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、外資持股 | |||||||
其中:境外法人持股 | |||||||
境外自然人持股 | |||||||
5、高管股份 | 1,976,847 | 2.47% | 1,482,637 | 1.85% | 1,482,637 | 2,965,274 | 1.85% |
二、無限售條件股份 | 20,000,000 | 25% | 47,198,388 | 59.00% | 47,198,388 | 94,396,776 | 59.00% |
1、人民幣普通股 | 20,000,000 | 25% | 47,198,388 | 59.00% | 47,198,388 | 94,396,776 | 59.00% |
2、境內上市的外資股 | |||||||
3、境外上市的外資股 | |||||||
4、其他 | |||||||
三、股份總數 | 80,000,000 | 100% | 80,000,000 | 100% | 80,000,000 | 160,000,000 | 100% |
江蘇德威新材料股份有限公司
董 事 會2013年 6月4日
江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
銷售熱線: 0512-53229395
江蘇德威新材料股份有限公司
地 址: 江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號
郵 編: 215421
網 址: http://m.oscyclery.com
Copyright 2023 江蘇德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備13004099號 技術支持:仕德偉科技
備案號:蘇ICP備13004099號-1 技術支持:仕德偉科技